{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 6, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | id | \n", "remark | \n", "
|---|---|---|
| 0 | \n", "433564079544967168 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" raise Exception... | \n", "
| 1 | \n", "433630753985097728 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" web_page = xbot... | \n", "
| 2 | \n", "433631161276129280 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" raise Exception... | \n", "
| 3 | \n", "433638401925148672 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" raise Exception... | \n", "
| 4 | \n", "433408441208643584 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" raise Exception... | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 136 | \n", "435820323550818304 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" raise Exception... | \n", "
| 137 | \n", "433651150331617280 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" web_page = xbot... | \n", "
| 138 | \n", "435760526172385280 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" if time.time() ... | \n", "
| 139 | \n", "435760889709199360 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" if time.time() ... | \n", "
| 140 | \n", "435821996727042048 | \n", "{\\r\\n \"ErrorSourceCode\": \" if len(response... | \n", "
141 rows × 2 columns
\n", "